型号 | PLKD24 | PLKD32 | PLKD40 | PLKD48 | PLKD64 | |
配套流量(L/S) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
额定工作压力(Mpa) | 0.8 | 1 | ||||
射程(m,≥) | 泡沫混合液 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 |
水 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | |
流量允差(%) | ±8 | ±6 | ||||
发泡倍数(20°C时) | ≥6 | |||||
25%析液时间(20°C时) | ≥2.5 | |||||
泡沫混合比(%) | 6-7或3-4 | |||||
俯仰角(°) | -70~+70 | |||||
水平回转角(°) | ≥330 | |||||
电机电源 | 直流24V或交流380/220V | |||||
无线遥控半径(m) | ≥150 | |||||
有线控制(m) | ≥200 | |||||
工作压力(Mpa) | 0.5——1.0 | 0.5——1.2 |
相关文章:
目前,随着安全知识的进化,很多人对消防安全开始注重起来,我们经常能看到很多地方都摆放了不同的消防器材,消防炮作为消防器材......
TIME:2018-12-15济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东