PY半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | ||||||
型号 | 泡沫液储罐容积(L) | 工作压力(Mpa) | 混合液流量(L/S) | 混合比(%) | 喷射时间(min) | 喷射距离(m) |
PY4/100 | 100 | 0.6—1.0 | 4 | 3或6 | ≥10 | ≥10 |
PY4/200 | 200 | ≥20 | ||||
PY4/300 | 300 | ≥30 | ||||
PY8/300 | 8 | ≥10 | ≥10 | |||
PY8/500 | 500 | ≥17 | ||||
PY8/1000 | 1000 | ≥30 |
相关文章:
目前,人们越来越重视消防设备。其中消防炮塔吸引了很多关注。它实际上是一种与消防炮一起使用的消防设备。其结构严格按照国家相......
TIME:2020-06-08济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东