PHYM压力式泡沫混合装置 | ||||
型号 | 流量范围(L/S) | 混合比例(%) | 工作压力(Mpa) | 压力降(Mpa)(大压力下) |
PHY16 | 4~16 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY20 | 4~20 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY40 | 10~40 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY64 | 20~64 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY80 | 20~80 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY100 | 24~100 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
相关文章:
随着时代的进步,消防箱开始被广泛使用,那么我们应该怎么才能使用的更久呢?这就需要消防箱保养的技巧了,本章消防箱、消防炮厂......
TIME:2017-09-25济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东