dr/drL低倍数空气泡沫产生器 | |||||
dr系列(横式)低倍数空气泡沫产生器 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
dr4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
dr8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
dr16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
dr24 | 24 | 120 | 34.5 | ||
drL系列(立式)低倍数空气泡沫产生器性能参数表 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
dr4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
dr8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
dr16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
dr24 | 24 | 120 | 34.5 |
相关文章:
消火栓 ,是一座城市的功能性基础设施之一,直接关系到公共财产及公民的生命财产安全。而近年来,济南自来水公司工作人员多次接......
TIME:2017-07-24济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东