dr/drL低倍数空气泡沫产生器 | |||||
dr系列(横式)低倍数空气泡沫产生器 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
dr4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
dr8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
dr16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
dr24 | 24 | 120 | 34.5 | ||
drL系列(立式)低倍数空气泡沫产生器性能参数表 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
dr4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
dr8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
dr16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
dr24 | 24 | 120 | 34.5 |
相关文章:
随着社会的不断发展,很多人对消防安全越来越重视,也都相对了解一些消防器材,消防炮作为消防器材的一种广泛运用到很多场所,那......
TIME:2018-12-25济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东