水炮型号 | 流量 (L/S) | 射程(≥m) | 额定压力 (Mpa) | 俯仰角 (° ) | 水平转角 (° ) | 重量 (≤ kg) | 连接法兰 |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70或-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
水炮型号 | 流量 (L/S) | 射程(≥m) | 额定压力 (Mpa) | 俯仰角 (° ) | 水平转角 (° ) | 重量 (≤ kg) | 连接法兰 |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70或-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
消防水炮常见应用场所
一,楼层高度应在6米以上的大空间内。这种情况实际上表明,许多地方都适合安装水枪,例如现代商业广场、工厂生产车间和货运物流仓库。它们不仅占地面积大,而且具有非常高的设计,特别适合安装水枪。当然,也有一些地方室内高度小于6m,所以可以考虑大空间智能喷头。
二,易燃易爆化工和石油工业。对于这样的场所,如果现场安装的消防设施是洒水装置,基本上一旦发生爆炸,所有的洒水设施都会被破坏,更不用说洒水灭火了。但是,即使安装了消防水炮,也不能是普通型,而需要是防爆型,因为只有防爆型的水炮可用,在爆炸环境中不会损坏。
三,室外移动设备或固定消防炮塔等场所。水炮有很多种类,如固定式和移动式。固定水炮也可以安装在消防炮塔或消防救援车上。
在济南这座繁华的城市里,消防栓是我们日常生活中不可或缺的一部分。尽管我们平时可能不会注意到它们的存在,但在火灾等紧急......
TIME:2024-12-03